筒子纱脱水机
所属分类:产业脱水机
- 立刻征询
- 细致介绍
产业脱水机:按容量巨细分为:φ500、φ600、φ800、φ1200、φ1500、φ1800、φ2000脱水机。该机为三足悬摆式布局,由三角底盘、铸脚、园底盘、转鼓、外壳、电机等构成。转鼓、外壳均接纳优质不锈钢制造。由三角胶带传动,电机间接动员起步轮,使呆板漫步起动,到达设计转速,以包管呆板运转安稳,呆板内有制动安装,制动功能好,能使呆板在短工夫内中止运转 。
SS系列脱水机选用优质不锈钢质料制成,功能优秀,运转安稳,脱水率高,具有容量大,耗能小等特点。有美满的防震、定时、主动和宁静控制体系。
脱水机次要特点:
1.共同的三足悬摆式布局,可制止因载重不屈衡而发生的振动;
2.转胆接纳不锈钢板精制而成,巩固耐用;
3.特有制动开合臂安装,制动功能好,宁静牢靠;
4.接纳三角胶带传动,由电机动员起步轮,漫步起动至正常转速,运转安稳无振动。
脱水机系列技能参数:
型号 | 电机功率(kw) | 转速(r/min) | 转鼓直径(mm) | 转鼓高度(mm) | 外型尺寸(mm) | 机重(kg) |
SS752-Φ500 | 1.5 | 900 | 500 | 280 | Φ1000*760*600 | 206 |
SS752-Φ600 | 2.2 | 900 | 600 | 290 | Φ1200*950*700 | 368 |
SS753-Φ800 | 4 | 900 | 800 | 340 | Φ1400*1200*810 | 648 |
SS751-Φ1000 | 5.5 | 880 | 1000 | 370 | Φ1700*1600*860 | 1006 |
SS754-Φ1200 | 7.5 | 820 | 1200 | 490 | Φ2100*1650*1050 | 1568 |
SME301-Φ1500 | 11 | 750 | 1500 | 700 | Φ2200*2300*1350 | 2800 |
变频离心机系列的参数:
主机型号 | LY-1000 | LY-1200 | LY-1500 | LY-1800 | LY-2000 |
转鼓尺寸 | Φ1000✖420 | Φ1200✖600 | Φ1500✖700 | Φ1800✖820 | Φ2000✖900 |
转速 | 900r/min | 750r/min | 550r/min | 500r/min | 480r/min |
主机功率 | 5.5KW | 7.5KW | 10KW | 15KW | 18.5KW |
变频器功率 | 7.5KW | 11KW | 15KW | 18.5KW | 22KW |
下限负荷 | 130Kg | 300Kg | 550Kg | 900Kg | 1200Kg |
形状尺寸(mm) | 1950*1650*1080 | 1700*1750*1050 | 2200*2300*1350 | 2400*2500*1650 | 2500*2600*1750 |
零件分量 | 1600Kg | 1600Kg | 2800Kg | 3400Kg |
4400Kg |